2009 コース 出走台数 予選 決勝
Rd1 3/21~22 岡山 13台 3位 4位
Rd2 4/12 鈴鹿 15台 2位 2位
Rd3 5/16~17 鈴鹿 13台 4位 4位
Rd4 6/27~28 富士 13台 5位 R
Rd5 8/22~23 鈴鹿 10台 3位 2位
Rd6 9/26~27 菅生 10台 3位 3位
Rd7 11/7~8 茂木 10台 3位 2位
2010
Rd1 3/20~21 鈴鹿 9台 3位 3位
Rd2 4/17~18 鈴鹿 15台 2位 2位
Rd3 5/22~23 茂木 13台 5位 6位
Rd4 7/17~18 富士 14台 12位 10位
Rd5 8/7~8 茂木 12台 6位 7位
Rd6 9/25~26 菅生 11台 5位 5位
Rd7 11/6~7 鈴鹿